محافظة السويس                          
إدارة جنوب التعليمية     نتيجة آخر العام الدراسى للصف الثانى الاعدادى لعام 2009 / 2010 م         
مدرسة اللغات الإسلامية                          
م الاسم رقم الجلوس اللغة العربية والخط اللغة الأجنبية الدراسات الإجتماعية الرياضيات العلوم التربية الفنية الحاسب الآلى نشاط تربوى 1 نشاط تربوى 2 تربية دينية E.H.L F.H.L
80.00 60.00 40.00 60.00 40.00 20.00 20.00 20 20 40.00 50.00 40.00
40.00 30.00 20.00 30.00 20.00 10.00 10.00 10 10 20.00 20.00 20.00
1 الحسين رضا حسين شبانة 675 65.60 57.60 30.16 41.85 29.06 17.95 19.05 18 20 32.00 44.13 33.70
2 السيد محمد السيد  شلبي 676 72.20 56.70 34.66 56.94 38.30 17.10 19.65 18 20 33.60 46.50 36.76
3 أحمد أحمد محمد أحمد 677 69.80 55.65 34.10 46.95 33.16 17.85 18.40 18 20 32.50 41.50 32.20
4 أحمد أشرف جاد الرب محمد 678 66.80 54.75 33.80 45.60 29.80 17.85 16.95 18 20 28.30 42.75 32.66
5 احمد جابر محمد عبيد 679 69.92 55.95 37.10 57.30 36.90 17.60 19.60 18 20 36.00 46.38 37.36
6 أحمد جمال حماد الحفني 680 75.20 58.65 39.20 58.74 37.20 17.60 19.25 18 20 35.80 47.63 38.20
7 أحمد خالد جمال محفوظ  681 73.00 56.85 37.20 49.59 36.50 17.85 20.00 18 20 34.70 44.50 34.90
8 أحمد سعد إبراهيم حسن 682 68.60 51.90 35.50 47.79 31.50 17.40 19.70 18 20 30.00 43.13 33.50
9 أحمد عبود حمزة فرح 683 64.00 55.35 37.50 54.15 34.60 18.30 19.35 18 20 33.50 43.63 31.20
10 أحمد عماد السيد نصر 684 77.20 58.50 39.56 58.50 39.50 18.20 20.00 18 20 39.30 49.13 39.10
11 أحمد محمد أحمد ذكى 685 70.40 52.65 34.60 49.65 33.96 17.50 18.90 18 20 30.80 40.13 30.76
12 أحمد محمد عبد العزيز إبراهيم 686 72.20 55.65 35.30 49.44 35.00 18.40 20.00 18 20 33.60 45.00 33.80
13 أحمد محمد هشام محمد 688 75.20 57.30 38.66 57.30 39.26 19.30 20.00 18 20 38.40 47.63 37.50
14 أحمد نصر أحمد عثمان 690 59.00 46.95 29.00 36.90 25.40 17.40 18.70 18 20 30.10 32.63 22.56
15 أحمد هانئ وجدي الكراني 691 60.40 48.15 31.10 40.59 31.50 15.65 16.95 18 20 25.60 33.63 22.00
16 أحمد هانى عبد المقصود عبد المقصود 692 60.00 53.10 34.30 44.70 31.66 18.10 19.40 18 20 25.50 43.38 29.60
17 أشرف علي إبراهيم علي 693 68.40 54.15 34.00 47.85 27.76 17.90 19.40 18 20 31.50 37.38 24.70
18 إسلام خالد محمد أحمد 694 62.80 48.30 31.36 39.39 30.00 15.85 17.30 18 20 28.20 39.13 26.30
19 حازم أسامة عبد اللطيف 695 73.40 58.05 37.10 51.84 36.00 19.00 19.55 18 20 33.20 47.38 36.30
20 حسام محمد علي حسن 696 67.20 56.55 35.16 49.65 32.90 18.65 18.05 18 20 31.90 42.75 28.20
21 ضياء الدين على محمد 697 63.40 55.50 33.76 37.74 32.96 17.80 18.60 18 20 29.00 40.25 25.40
22 عبد الرحمن أشرف عباس عطية 698 73.00 55.65 38.96 51.09 37.90 19.10 18.65 18 20 38.20 44.63 36.40
23 عبد الرحمن سيد رشاد بيومي 699 78.00 59.70 39.70 59.55 40.00 19.25 20.00 18 20 39.80 49.50 39.26
24 عمر أحمد سامح كمال الدين  702 56.40 53.55 30.00 40.20 32.40 17.95 19.50 18 20 29.30 38.38 29.40
25 عمر سامى محمود عوض الله 703 62.20 51.90 31.46 45.00 31.36 16.50 15.40 18 20 31.40 41.13 31.80
26 عمر هشام معوض السويفي 705 63.60 52.65 30.90 42.99 31.80 16.05 18.65 18 20 29.60 39.75 30.10
27 كريم إبراهيم حسن ابراهيم 706 71.00 52.50 33.60 51.75 34.10 16.75 19.40 18 20 28.86 43.83 24.50
28 كريم جمال السيد مهيا  707 67.00 49.65 31.30 49.20 30.46 18.25 19.60 18 20 28.80 39.33 31.40
29 محمد طارق السيد الطوخي 709 55.20 42.60 25.10 42.90 24.96 18.40 19.75 18 20 23.70 28.70 24.50
30 محمد عطية محمد عطية 710 67.40 56.25 33.30 49.05 35.20 16.65 18.50 18 20 28.10 43.38 28.20
31 محمد علي محمود أمين عباس 711 70.92 54.75 37.10 51.45 35.60 17.75 20.00 18 20 27.56 44.63 36.30
32 محمد عماد الدين السيد علي 712 64.00 48.15 30.96 52.95 29.10 16.20 18.35 18 20 30.50 35.38 28.90
33 محمد عوض محمد أحمد نظيم 713 63.20 52.65 31.10 40.50 27.00 17.55 17.60 18 20 26.50 37.50 29.30
34 محمد مجدي محمود صقر  714 57.80 36.15 29.06 41.10 30.66 17.35 16.45 18 20 23.70 27.50 20.80
35 محمد محسن سليم محمد 715 75.52 59.55 38.96 58.05 38.76 19.05 19.80 18 20 37.30 48.38 37.10
36 محمد نصر بكري محمد 717 63.80 52.65 29.76 38.94 26.46 17.55 19.85 18 20 31.30 41.00 34.16
37 محمد هادي إسماعيل عبد الهادى بدرة 718 66.40 50.10 35.86 56.10 33.30 18.60 19.15 18 20 32.70 39.13 27.80
38 محمود محمد عبد الحميد مصطفي 719 56.80 45.00 26.70 39.60 25.40 14.30 17.05 18 20 24.20 29.13 25.50
39 محمود مصطفي محمد عبد القادر 720 65.40 57.30 34.40 51.60 36.06 19.35 19.55 18 20 31.90 47.88 35.00
40 مروان مؤمن محمود مصطفى 721 65.52 52.05 30.66 48.75 30.90 18.40 19.60 18 20 29.80 40.75 30.70
41 مروان ياسر سمير حسن 722 60.52 51.60 27.40 40.65 29.06 17.35 16.80 18 20 25.90 36.50 27.10
42 مصطفي رضا أبو المجد أبو الوفا 723 58.20 46.05 31.86 40.50 32.80 16.50 19.25 18 20 29.40 29.00 21.90
43 مصطفي مهني عبد الرحيم الرموزي 724 54.32 33.39 26.30 39.15 22.50 14.55 17.60 18 20 23.90 31.13 25.50
44 معتز علاء عبد العظيم محمد 725 75.00 57.00 38.06 54.75 37.40 16.35 18.70 18 20 34.80 46.00 36.70
45 مؤمن وائل بدر عبد الرازق 727 71.60 53.55 35.90 52.05 30.46 17.55 18.30 18 20 30.56 43.38 32.80
46 آلاء أحمد السيد محمد الحداد 728 79.00 59.25 39.90 59.70 39.80 19.90 20.00 17 20 39.60 49.38 39.60
47 أمنه محمد أحمد عبد الرحيم 732 74.60 59.40 38.56 57.30 38.16 19.90 20.00 16 20 38.40 48.08 36.80
48 أميرة محمد علي محمد 734 69.40 55.80 32.60 47.70 30.30 19.55 20.00 16 20 29.60 43.38 34.80
49 إيناس عبدالقادر فرح 736 غـ غـ غـ غـ غـ غـ غـ غـ غـ غـ غـ غـ
50 دنيا خالد محمد عبد المقصود 737 60.00 58.20 36.56 53.25 31.50 19.30 20.00 17 20 34.70 44.13 35.26
51 دينا طارق عبد الله محمد 738 76.80 59.25 38.70 59.25 40.00 19.75 19.60 17 20 38.30 48.88 38.70
52 رنا أمجد قسم علي فواز 739 61.40 47.25 25.10 42.30 29.40 17.30 16.30 17 20 23.80 32.75 25.00
53 سارة على محمد درديرى 741 61.00 46.65 26.50 45.75 33.50 19.60 18.10 18 20 27.30 31.38 27.80
54 سلمي حسن أحمد حسن 742 70.40 56.55 35.06 53.10 35.60 19.05 19.95 18 20 35.50 45.50 36.36
55 لينا علي عبد الفتاح أحمد 744 76.60 57.90 37.80 55.35 36.80 19.65 19.70 19 20 36.00 47.50 36.90
56 مريم مدحت سليمان عبد العزيز 745 74.40 60.00 38.90 52.65 38.36 19.85 20.00 17 20 39.10 49.58 37.60
57 منار حمزة سالم حسن مرعي 747 73.80 57.45 38.06 53.25 37.40 19.75 19.75 19 20 36.50 44.38 35.90
58 منه الله زكريا حلمي ثابت 748 70.20 55.35 33.30 46.65 32.10 19.20 18.80 17 20 28.70 43.63 33.00
59 منه مصطفي التميمي عبد العال 749 72.40 57.15 34.80 55.95 35.10 19.95 20.00 17 20 34.10 47.38 37.40
60 نادين أسامة عبد اللطيف عبد المجيد 750 77.20 58.35 38.90 56.40 38.16 20.00 19.85 19 20 38.30 48.70 38.80
61 ندي محمود محمد نخلة 752 75.40 59.55 39.06 56.85 39.20 20.00 19.60 19 20 36.90 48.25 38.46
62 نورهان عزت سليمان رضا 753 67.20 54.90 32.90 50.55 33.70 19.50 20.00 19 20 33.00 39.88 35.26
63 نورهان محمد المهدي محمد 754 65.40 47.10 30.30 43.65 31.20 18.00 19.20 17 20 28.60 32.83 27.80
64 هاجر محمد السيد محمد 755 77.40 58.65 39.90 56.55 39.16 19.75 20.00 17 20 38.60 49.38 38.80
65 هالة أحمد حسني حسن 756 74.80 59.10 37.60 52.80 38.20 19.60 19.85 19 20 36.30 48.25 39.20
66 هيا عمرو علي النجار 757 70.80 58.20 35.50 55.95 38.60 19.95 20.00 19 20 34.80 47.13 37.80
67 ولاء محمود السيد محمد 758 67.60 54.45 31.86 51.00 33.36 19.20 19.50 17 20 27.60 40.88 28.70
68 ياسمين فوزي عبد السميع شندي 759 73.80 59.55 37.20 54.45 37.26 19.55 20.00 16 20 36.80 47.25 38.10